Export
Der Tab Export ermöglicht den Export von Messdaten eines Edge-Geräts — entweder als CSV-Datei oder direkt nach Deepview. Gerät in der Liste auswählen und im Detailpanel auf den Tab Export klicken.

| Feld | Beschreibung |
|---|---|
| Von | Startdatum und -uhrzeit des Exportzeitraums. |
| Bis | Enddatum und -uhrzeit des Exportzeitraums. |
| Export Format | Auswahl zwischen CSV (wird als Datei gespeichert) oder Deepview (öffnet direkt im Browser). |
| Speicherpfad | Speicherort für CSV-Exporte. Über das Stift-Symbol kann ein anderer Ordner gewählt werden. |
| Exportieren | Startet den Export mit den gewählten Einstellungen. |
| Feld | Beschreibung |
|---|---|
| Run-Liste | Alle abgeschlossenen Messläufe, die auf dem Gerät gespeichert sind, mit Startzeit, Endzeit und Dauer. Einen oder mehrere Runs auswählen. |
| Export Format | Auswahl zwischen CSV (jeder Run wird als separate Datei gespeichert) oder Deepview (öffnet direkt im Browser). |
| Speicherpfad | Speicherort für CSV-Exporte. Über das Stift-Symbol kann ein anderer Ordner gewählt werden. |
| Exportieren | Startet den Export mit den gewählten Einstellungen. |
Eine Schritt-für-Schritt-Anleitung findet sich unter Daten exportieren.